LOCATION
ポレスター松本中条サウスレジデンスが誕生する場所は、駅前の賑わいとロードサイドの利便性を合わせて享受できる松本のフロントゲートとも言えるポジション。
中条跨線橋下のアンダーパスの開通で、「松本」駅お城口の利便施設も利用しやすくなりました。
丸善松本店
徒歩8分(約610m)
井上百貨店
徒歩8分(約590m)
アルピコプラザ
徒歩7分(約560m)
セブンイレブン松本中条橋店
徒歩3分(200m)
松本駅前記念公園
徒歩6分(約410m)
相澤病院
徒歩10分(約780m)
ヤマダデンキ松本本店
車2分(約1250m)
なぎさライフサイト
車3分(約1380m)
ライフスクエアCOMO庄内
車3分(約1540m)
松本駅前交番 | 徒歩8分 | (約600m) |
---|---|---|
松本駅前会館 | 徒歩9分 | (約650m) |
松本本庄郵便局 | 徒歩9分 | (約710m) |
松本警察署 | 徒歩11分 | (約820m) |
第二地区公民館 | 徒歩11分 | (約820m) |
中央公民館 | 徒歩14分 | (約1110m) |
松本中央保健センター | 徒歩14分 | (約1110m) |
松本市役所 | 徒歩23分 | (約1820m) |
松本市文書館 | 徒歩15分 | (約1180m) |
鎌田図書館 | 徒歩16分 | (約1280m) |
松本市鎌田体育館 | 徒歩16分 | (約1280m) |
市立井川城保育園 | 徒歩5分 | (約380m) |
---|---|---|
市立鎌田小学校 | 徒歩7分 | (約520m) |
市立鎌田中学校 | 徒歩10分 | (約770m) |
こども園深志 | 徒歩10分 | (約800m) |
市立渚保育園 | 徒歩17分 | (約1300m) |
マルフジ歯科医院 | 徒歩3分 | (約200m) |
---|---|---|
多田内科医院 | 徒歩4分 | (約260m) |
丸山クリニック | 徒歩5分 | (約380m) |
松本協立病院 | 徒歩8分 | (約580m) |
相澤病院 | 徒歩10分 | (約780m) |
アクトスWill | 徒歩7分 | (約560m) |
---|---|---|
松本シネマライツ8 | 徒歩20分 | (約1570m) |
イオンシネマ松本 | 徒歩23分 | (約1780m) |
巾上緑地 | 徒歩2分 | (約100m) |
---|---|---|
松本駅前記念公園 | 徒歩6分 | (約410m) |
井川城中公園 | 徒歩8分 | (約590m) |
第二地区防災公園 | 徒歩9分 | (約670m) |
花時計公園 | 徒歩12分 | (約930m) |
セブンイレブン松本中条橋店 | 徒歩3分 | (約200m) |
---|---|---|
アルピコプラザ | 徒歩7分 | (約560m) |
井上百貨店 | 徒歩8分 | (約590m) |
丸善松本店 | 徒歩8分 | (約610m) |
アメリカンドラッグ松本駅前店 | 徒歩8分 | (約610m) |
マツモトキヨシMIDORI松本店 | 徒歩9分 | (約690m) |
MIDORI松本 | 徒歩9分 | (約690m) |
酒のスーパータカぎ松本鎌田店 | 徒歩10分 | (約780m) |
中町商店街 | 徒歩15分 | (約1180m) |
信毎メディアガーデン | 徒歩13分 | (約1040m) |
ニトリ松本高宮店 | 徒歩15分 | (約1150m) |
ヤマダデンキ松本本店 | 徒歩16分 | (約1250m) |
なぎさライフサイト | 徒歩18分 | (約1380m) |
ライフスクエアCOMO庄内 | 徒歩20分 | (約1540m) |
ホリディタウン松本 | 徒歩21分 | (約1640m) |
イトーヨーカドー南松本店 | 徒歩23分 | (約1770m) |
イオンモール松本 | 徒歩25分 | (約1980m) |
駅近の場所でありながらも、松本市の都市計画において第一種住居地域に指定されているエリアに誕生するポレスター松本中条サウスレジデンス。
第一種住居地域は、建物の用途や高さなどが法令で制限されており、遊戯施設や大きな工場などは建設できないため、良好な住環境が保たれるように配慮されています。
※中条跨線橋工事完了後に利用可の地下通路と跨線橋側道を利用:工事完了時期2021年6月予定(長野県松本建設事務所整備課)
※掲載の所要時間は地図上の概測距離より徒歩=80m/分、車=時速40kmで算出したおよその時間です。
※公立の通学校(小・中学校)は教育委員会の指示により、変更になる場合があります。
※所要時間に乗り換え・待ち時間等は含まれておりません。また、所要時間は時間帯、交通事情等によって異なります。
※掲載の内容は2020年12月現在のものです。
※掲載の環境写真は2020年11〜12月に撮影したものです。